LMSF Taurė 2009. Rezultatai po III etapų
Parašė Matas Jakniūnas    Antradienis, 20 Spalis 2009 14:54    El. paštas

Informacija ruošiama 

50cc čempionato rezultatai 

Vieta Sportininkas Komanda Viso I etapas II etapas III etapas IV etapas V etapas
1 Markas Buzūnas "Sema", Panevėžys 117 22\20 18\20 22/15    
2 Nojus Gasiūnas "Dakaras", Šiauliai 113 25\22 16\0 25/25    
3 Kasparas Prusakovas "Sema", Panevėžys 105 18\14 15\16 20/22    
4 Divaina Kielaitė "Robusta" Pakruojis 92 16\16 12\14 16/18    
5 Arnas Milevičius "Robusta" Pakruojis 85 13\25 22\25 0/0    
6 Dominykas Sugintas Indv. 72 20\18 0\0 18/16    
7 Dominykas Berentas Indv. 56 0\0 10\11 15/20    
8 Ignas Toft "Vaikų motoklubas", Kaunas 51 15\13 11\12 0/0    
9 Zuks Rainers Latvija 47 0\0 25\22 0/0    
10 Ako Lidaks Latvija 38 0\0 20\18 0/0    
11 Georgijs Macanovskis Latvija 29 14\15 0\0 0/0    
12 Zanis Zotovs Latvija 28 0\0 13\15 0/0    
13 Ignas Andriuškevičius "Kirai", Klaipėda 27 0\0 14\13 0/0    

ATV HOBBY čempionato rezultatai

Vieta Sportininkas Komanda Viso I etapas II etapas III etapas IV etapas V etapas
1 Mindaugas Pocius Indv. 119 14/14 25/22 22/22    
2 Gediminas Bernotas "Viesulas", Rokiškis 50 0/0 0/0 25/25    
3 Renatas Staškonis "Agaras", Biržai 47 0/0 22/25 0/0    
4 Vygandas Radkevičius "Ponoras", Biržai 40 0/0 20/20 0/0    
5 Donatas Sablevičius "Motodinamika", Kaunas 26 13/13 0/0 0/0    
6 Egidijus Gražys Indv. 20 0/0 0/0 20/0    

ATV OPEN čempionato rezultatai

Vieta Sportininkas Komanda Viso I etapas II etapas III etapas IV etapas V etapas
1 Artūras Tumas "Ruopiškis", Rokiškis 118 20/22 20/18 18/20    
2 Dangutis Morkūnas "Vedavas", Kėdainiai 117 25/25 18/15 16/18    
3 Imantas Tamuliūnas "Motorika", Kaunas 100 0/0 25/25 25/25    
4 Žilvinas Miliauskas "Motorika", Kaunas 86 0/0 22/22 20/22    
5 Artūras Kulikauskas "Ruopiškis", Rokiškis 64 16/16 16/16 0/0    
6 Grantas Nausėda "Dakaras", Šiauliai 54 0/0 13/13 14/14    
7 Pavel Lukaševič "Pagirių motokrosas", Vilnius 40 22/18 0/0 0/0    
8 Karolis Kvietkauskas "Oscar MX Team", Vilnius 38 0/0 0/0 22/16    
9 Linas Selianikas "Motorika", Kaunas 38 18/20 0/0 0/0    
10 Vykintas Laurinskas MSK "Sphagnum", Kelmė 35 0/0 15/20 0/0    
11 Marius Stasiškis "Ruopiškis", Rokiškis 30 0/0 0/0 15/15    
12 Sigitas Thans "Motodinamika", Kaunas 30 15/15 0/0 0/0    
13 Narsutis Balčiūnas "Agaras", Biržai 28 0/0 14/14 0/0    

125cc čempionato rezultatai

Vieta Sportininkas Komanda Viso I etapas II etapas III etapas IV etapas V etapas
1 Nerijus Rūkštela "Porteris", Utena 141 22/25 22/22 25/25    
2 Janis Karklinš Latvija 50 0/0 25/25 0/0    
3 Radoslav Baranovskij "Pagirių motokrosas", Vinlius 47 25/22 0/0 0/0    
4 Mindaugas Ašakėnas "Robusta", Pakruojis 44 0/0 0/0 22/22    
5 Edvinas Liuima Indv. 40 0/0 0/0 20/20    
6 Martynas Zeizys Indv. 40 20/20 0/0 0/0    

125jr čempionato rezultatai

Vieta Sportininkas Komanda Viso I etapas II etapas III etapas IV etapas V etapas
1 Erlandas Kuncė "Žemaitija", Plungė 108 18/22 13/8 25/22    
2 Evaldas Šukys "Robusta", Pakruojis 102 20/18 11/11 22/20    
3 Pijus Galinis "Sema", Panevėžys 54 0/0 14/15 0/25    
4 Saulius Vanagas Indv. 50 0/0 0/0 0/0    
5 August Just Latvija 47 0/0 25/22 0/0    
6 Toms Macuks Latvija 45 0/0 20/25 0/0    
7 Davis Ivanov Latvija 42 0/0 22/20 0/0    
8 Laurynas Repečka "Oscar MX Team", Vinlius 42 22/20 0/0 0/0    
9 Robert Just Latvija 36 0/0 18/18 0/0    
10 Andis Valts Latvija 32 0/0 16/16 0/0    
11 Evald Grigorovic "Oscar MX Team", Vilnius 32 16/16 0/0 0/0    
12 Nikijs Platkevics Latvija 24 0/0 0/0 0/0    
13 Justas Drapanauskas MSK "Sphagnum", Kelmė 24 0/0 12/12 0/0    
14 Kristers Kovgers Latvija 23 0/0 9/14 0/0    
15 Renaldas Survila Vokietija 21 0/0 8/13 0/0    
16 Edgaras Tankūnas "Dakaras", Šiauliai 20 0/0 10/10 0/0    

Open čempionato rezultatai

Vieta Sportininkas Komanda Viso I etapas II etapas III etapas IV etapas V etapas
1 Raimundas Machrov "Pagirių motokrosas", Vilnius 86 25/25 18/18 0/0    
2 Mantas Petraitis "Armada MX", Panevėžys 62 20/20 11/11 0/0    
3 Ivo Stenbergs Latvija 50 0/0 25/25 0/0    
4 Lauris Freibergs Latvija 44 0/0 22/22 0/0    
5 Dinas Pozniakas "Oscar MX Team", Vinlius 47 22/22 0/0 0/0    
6 Tomas Trisa Estija 36 0/0 20/16 0/0    
7 Karolis Peleckis "Vedavas", Kėdainiai 36 0/0 20/16 0/0    
8 Raivis Elksnis Latvija 35 0/0 15/20 0/0    
9 Guntars Gausis Latvija 31 0/0 15/20 0/0    
10 Mantas Jonavičius "Vedavas", Kėdainiai 28 0/0 14/14 0/0    
11 Oskars Urbanovics Latvija 26 0/0 13/13 0/0    
12 Sergej Sabirzanov Baltarusija 24 0/0 12/12 0/0    

Atnaujinta ( Šeštadienis, 24 Spalis 2009 10:43 )
 

Renginių kalendorius

<<  Rugsėjis 2010  >>
 P  A  T  K  P  Š  S 
    1  2  3  4
  6  7  8  910
131415161718
2021222324
27282930