|
NMSF 2009 m. Retro čempionato rezultatai
|
|
Parašė Matas Jakniūnas
Ketvirtadienis, 26 Lapkritis 2009 20:54 |
|
|
|
750 SP | Nr. | Starto Nr. | Dalyviai | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Iš viso: | | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | 1.
| 49 | Liutauras Variakojis / Arvydas Davidonis | 22 | II | 24 | I | 24 | I | 12 | VI | 82 | I | 2.
| 13 | Algimantas Urbonas / Darius Juška | 24 | I | 9 | VII | 15 | IV | 13 | V | 61 | II | 3.
| 81 | Linas Grinevičius / Andrius Akelaitis | 15 | V | 9 | VIII | 17 | III | 15 | II | 56 | III | 4.
| 41 | Arnoldas Meškelis / Almantas Kuliešius | | | 12 | IV | 18 | II | 14 | III | 44 | IV | 5.
| 6 | Saulius Matulionis / Donatas Vėžys | 7 | VII | 6 | IX | 8 | VI | 20 | I | 41 | V | 6.
| -3 | Irmantas Šeputis / Remigijus Namikis | 14 | VI | 4 | X | 12 | V | 8 | VII | 38 | VI | 7.
| 72 | Raimondas Pamparas / Ričardas Pamparas | 15 | IV | 16 | II | | | | | 31 | VII | 8.
| 9 | Romas Ruplėnas / Vilma Valevičiūtė | 7 | VIII | 11 | V | 6 | VII | - | - | 24 | VIII | 9.
| 4 | Sigitas Jonaitis / Gediminas Angilovas | - | - | 14 | III | | | 5 | VIII | 19 | IX | 10.
| 103 | Linartas Albaitis / Karolis Peleckis | 18 | III | | | | | | | 18 | X | 11.
| 69 | Laurynas Družas / Tadas Muralis | | | 10 | VI | 4 | VIII | - | - | 14 | XI | 12.
| 18 | Andrej Demčiuk / Denis (LV) | | | | | | | 13 | IV | 13 | XII | 13.
| 20 | Dainius Janeliūnas / Dalius Juodelis | 6 | IX | | | | | | | 6 | XIII | 14.
| 67 | Kęstutis Survila / Edmondas Malevičius | 6 | X | - | - | | | | | 6 | XIV | 15.
| 44 | Saulius Miliškevičius / Almantas Kuliešius | 5 | XI | | | | | | | 5 | XV | 16.
| 16 | Žilvinas Lukauskas / Egidijus Ambrasas | - | - | | | | | - | - | - | - |
350 SP | Nr. | Starto Nr. | Dalyviai | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Iš viso: | | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | 1.
| 43 | Dainius Kazlauskas / Marius Urbonas | 24 | I | 22 | I | 24 | I | 24 | 1 | 94 | I | 2.
| 711 | Justas Kantaravičius / Robertas Gokas | 20 | II | 22 | II | 10 | IV | 18 | 3 | 70 | II | 3.
| 7 | Arvydas Giniotis / Audrius Petkūnas | 14 | IV | 8 | V | 18 | II | 12 | 4 | 52 | III | 4.
| 23 | Marius Budrevičius / Tomas Degutis | 16 | III | 14 | IV | 15 | III | - | - | 45 | IV | 5.
| 95 | Leons Rudevičs / Lauris Linards (LV) | | | | | | | 18 | 2 | 18 | V | 6.
| 22 | Žygimantas Vaisiūnas / Tadas Morkvėnas | - | - | 14 | III | | | - | - | 14 | VI | 7.
| 27 | Ainars Juknevičs / Guntars Permanickis (LV) | | | | | | | 11 | 5 | 11 | VII | 8.
| 5 | Gintaras Piktužis / Robertas Domarkas | 6 | VI | 5 | VI | | | - | - | 11 | VIII | 9.
| 25 | Sigitas Sakavičius / Dainius Ausiejus | | | | | | | 10 | 6 | 10 | IX | 10.
| 216 | Ramūnas Bobelis / Steponas Šaltmeris | | | | | | | 7 | 7 | 7 | X | 11.
| 3 | Arvydas Raguotis / Arnas Macaitis | 6 | V | | | | | | | 6 | XI | 12.
| 33 | Aurimas Brazauskas / Tomas Tamulevičius | | | | | | | - | - | - | - | 13.
| 35 | Kęstutis Juodokas / Aidas Katkevičius | | | | | | | - | - | - | - |
350 Solo | Nr. | Starto Nr. | Dalyvis | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Iš viso: | | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | 1.
| 4 | Romaldas Armonas | 12 | III | 24 | I | 20 | II | 22 | 1 | 78 | I | 2.
| 123 | Vytautas Degutis | 20 | I | 6 | V | 20 | I | 16 | 3 | 62 | II | 3.
| 218 | Mykolas Paulavičius | 20 | II | | | | | 6 | 5 | 26 | III | 4.
| 11 | Marius Saudargas | 8 | IV | | | 13 | IV | 4 | 7 | 25 | IV | 5.
| 13 | Ignas Kymantas | | | 15 | IV | 4 | VII | 5 | 6 | 24 | V | 6.
| 145 | Sandris Meijers (LV) | | | | | | | 22 | 2 | 22 | VI | 7.
| 21 | Linas Virbickas | | | 18 | II | | | | | 18 | VII | 8.
| 58 | Martynas Mikaločius | | | 17 | III | 0 | | | | 17 | VIII | 9.
| 223 | Mantas Degutis | | | | | 14 | III | | | 14 | IX | 10.
| 8 | Janis Leitans (LV) | | | | | | | 14 | 4 | 14 | X | 11.
| 5 | Gintaras Piktužis | | | | | 12 | V | | | 12 | XI | 12.
| 77 | Intars Lesnieks (LV) | | | | | 12 | VI | | | 12 | XII | 13.
| 44 | Daumantas Budreika | | | - | - | | | | | - | - | 14.
| 10 | Tadas Murolis | | | | | | | - | - | - | - |
|
|
Atnaujinta ( Ketvirtadienis, 26 Lapkritis 2009 21:48 )
|