|
Komandinės varžybos "Miestų Taurė". 2009.10.17. Šiauliai
|
|
Parašė Matas Jakniūnas
Sekmadienis, 18 Spalis 2009 00:25 |
|
|
| Miestas | Starto Nr. | Sportininkas | Klasė | Motociklas | R1 | R2 | R3 | Viso | 1. Šiauliai 1 
| 717 777 11 | Vladas Buivys Darius Karlinskas Gintautas Stankevičius | MX1 MX2 Open | Yamaha Kawasaki Honda | 9* 1 - | - 2 3 | 6 - 3 | 15 | 2. Plungė 
| 511 10 21 | Saulius Stankus Erlandas Kuncė Darius Aukštuolis | MX1 MX2 Open | Yamaha Kawasaki Honda | 2 5 - | - 5 13* | 2 - 11 | 25 | 3. Pasvalys 
| 413 811 71 | Dalius Vaičekonis Tomas Valentas Dovydas Karka | MX1 MX2 Open | Suzuki KTM Suzuki | 6 10* - | - 9 9 | 5 - 9 | 37 | 4. Kelmė 
| 27 127 23 | Gintautas Kaušius Justas Drapanauskas Gediminas Jomantas | MX1 MX2 Open | Kawasaki KTM Honda | 8 20* - | - 6 11 | 8 - 10 | 43 | 5. Kėdainiai 
| 54 6 800 | Karolis Peleckis Dovydas Kukanauskas Renaldas Pilinka | MX1 MX2 Open | Yamaha Kawasaki Honda | 3 13 - | - 20 4 | 4 - 20* | 44 | 6. Utena 
| 111 | Nerijus Rukštela | MX1 MX2 Open | Suzuki | 4 20 - | - 1 20 | 1 - 20* | 46 | 7. Šiauliai 2 
| 60 37 24 | Deivydas Baranauskas Edgaras Tankūnas Tadas Gideina | MX1 MX2 Open | Yamaha Honda Kawasaki | 7 11 - | - 20* 12 | 7 - 14 | 51 | 8. Jungtinė komanda 
| 250 80 15 | Darius Švoba Andrius Šerkšnas Rolandas Nargelis | MX1 MX2 Open | Kawasaki Yamaha Yamaha | 14* 12 - | - 7 10 | 13 - 12 | 54 | * Pagal komandinių varžybų taisykles sumuojami penki geriausi rezultatai iš šešių. Jei sportininkas nefinišavo ar anksčiau laiko pasitraukė iš varžybų - jis gauna 20 baudos taškų.
|
|
Atnaujinta ( Sekmadienis, 18 Spalis 2009 01:49 )
|